Hệ thống đỗ xe tự động
Chúng tôi thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống đỗ xe tự động cho chung cư, văn phòng, khách sạn, bãi trông giữ xe. Với tiêu chí an toàn và chất lượng luôn đặt hàng đầu.
Hệ thống đỗ xe tự động kiểu xếp hình
Puzzle Parking
Thông số kỹ thuật
Mã hiệu | L series (cho xe Sedan) | SU series (cho xe SUV) | |||||||
RP8L | RP10L | RP12L | RP12L | RP16L | RP8SU | RP8SU | RP12SU | ||
Số lượng xe | 8 xe | 10 xe | 12 xe | 14 xe | 16 xe | 8 xe | 10 xe | 12 xe | |
Kích thước hệ thống (cm) | Dài | 637 | 637 | ||||||
Rộng | 485 | 510 | |||||||
Cao | 985 | 1.168 | 1.350 | 1.540 | 1.720 | 1.140 | 1.340 | 1.550 | |
Kích thước xe (cm) |
Dài | 520 | 520 | ||||||
Rộng | 180 | 200 | |||||||
Cao | 160 | 190 | |||||||
Trọng lượng | 2.100 kg | 2.100 kg | |||||||
Công suất Động cơ KW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 7,5 | 7,5 | 11 | |
Điều khiển động cơ | Inverter | ||||||||
Tốc độ m/phút | 3,1- 4,2 5- 8 | 4- 5 | |||||||
Dải nhiệt độ làm việc | -40C - +55C | ||||||||
Chế độ hoạt động | Nút nhấn/màn hình cảm ứng/mà hình cảm ứng & RFID | ||||||||
Điện áp làm việc | AC415V/400V/380V/220V, 3 PH, 50/60 Hz | ||||||||
Các thiết bị an toàn |
- Cảm biến quang phía trước và sau để phát hiện chiều dài xe - Cảm biến quang hai bên để phát hiện chiều rộng xe - Bảo vệ quá dòng, lệch pha, mất pha cho động cơ - Có chế độ dừng khẩn cấp |